簡(jiǎn)要描述:低溫恒溫水槽(-20℃~100℃)MD20系列,恒溫波動(dòng)度達(dá)到±0.05℃,提供熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,也可作為直接加熱、制冷、輔助加熱、輔助制冷的熱源或冷源
品牌 | 吉米諾 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 試驗(yàn)用制冷設(shè)備 | 用途 | 半導(dǎo)體設(shè)備的溫度控制,高壓反應(yīng)釜?jiǎng)討B(tài)溫度控制,雙層反應(yīng)釜?jiǎng)討B(tài)溫度控制 |
低溫恒溫水槽(-20℃~100℃)MD20系列
產(chǎn)品特點(diǎn)
> 采用PID溫度控制技術(shù),恒溫波動(dòng)度±0.05℃;
> 加熱管和制冷盤管均采用不銹鋼材質(zhì),易清洗;
> 細(xì)膩的隔熱和保溫設(shè)計(jì),確保設(shè)備在90℃運(yùn)行時(shí),儀器表面溫度不會(huì)太高,保證操作安全;
> 低噪音設(shè)計(jì),免除實(shí)驗(yàn)室噪音難題;
> 設(shè)備操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)和手動(dòng)2中模式,操作更方便;
> 工作溫度范圍內(nèi)的過(guò)溫安全保護(hù)功能,保護(hù)實(shí)驗(yàn)安全;
> 具有斷電記憶功能;
> 具有低液位保護(hù)和機(jī)械限溫保溫,雙重保護(hù),使用更放心;
> 適合內(nèi)部和外循環(huán)應(yīng)用,應(yīng)用范圍廣;
> 國(guó)際品牌壓縮機(jī),制冷效率高;
> 相關(guān)配件采用口碑品牌,性能穩(wěn)定且壽命長(zhǎng);
> 全封閉磁力泵循環(huán)攪拌,溫場(chǎng)均勻;
> 具備傳感器開(kāi)路、短路保護(hù)、ADC初始化檢測(cè)等,安全防護(hù)更全面;
應(yīng)用范圍
> 小型降溫控制系統(tǒng)
> 材料低溫老化測(cè)試
> 化學(xué)設(shè)備冷源的溫度控制
> 半導(dǎo)體設(shè)備的溫度控制
> 高壓反應(yīng)釜?jiǎng)討B(tài)溫度控制
> 雙層玻璃反應(yīng)釜?jiǎng)討B(tài)溫度控制
> 雙層反應(yīng)釜?jiǎng)討B(tài)溫度控制
> 微通道反應(yīng)器溫度控制
> 蒸餾系統(tǒng)控溫
> 材料物質(zhì)冷卻/加熱/恒溫檢測(cè)
可選附件
> 可選配RS485通訊接口;
> 嵌入式不銹鋼蓋,用于更緊湊的空間需求;
> SUS304液槽隔板;
技術(shù)參數(shù)
低溫恒溫水槽(-20℃~100℃)MD20系列
型號(hào) | MD20-5 | MD20-5P | MD20-10 | MD20-10P | MD20-20 | |
控溫范圍 | -20℃~100℃ | -20℃~70℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.05℃~0.1℃ | |||||
顯示精度 | 0. 01℃/0.1℃(可設(shè)置) | |||||
溫度控制 | PID自整定 | |||||
制冷形式 | 單壓縮機(jī)制冷 | |||||
安全性能 | 數(shù)顯溫度校準(zhǔn),傳感器開(kāi)路、短路保護(hù)和報(bào)警,雙重溫度保護(hù),高低溫保護(hù),低液位保護(hù) | |||||
容積 | 5L | 5L | 10L | 10L | 20L | |
液槽尺寸 | 200x180x150mm | 200x180x150mm | 240x260x180mm | 240x260x200mm | 300x280x240mm | |
開(kāi)口尺寸 | 180x160mm | 180x160mm | 220x240mm | 220x240mm | 280x260mm | |
外形尺寸 | 290x440x495mm | 290x440x495mm | 320x495x550mm | 370x540x660mm | 440x600x760mm | |
傳感器 | 級(jí)PT100(賀利氏) | 級(jí)PT100(賀利氏) | 級(jí)PT100(賀利氏) | 級(jí)PT100(賀利氏) | 級(jí)PT100(賀利氏) | |
最大流量 | 10L/min | 15L/min | 20L/min | 15L/min | 20L/min | |
最大壓力 | 0.4bar | 0.8bar | 0.25bar | 0.8bar | 1.0bar | |
加熱功率 | 800W | 800W | 1500W | 1500W | 2500W | |
制冷功率@20℃ | 400W | 400W | 600W | 800W | 1000W | |
電源 | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/10A | 220V/50Hz/16A | |
型號(hào) | MD20-20P | MD20-30 | MD20-54 | MD20-100 | MD20-150 | |
控溫范圍 | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | -20℃~100℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.05℃~0.1℃ | |||||
顯示精度 | 0. 01℃/0.1℃(可設(shè)置) | |||||
溫度控制 | PID自整定 | |||||
制冷形式 | 單壓縮機(jī)制冷 | |||||
安全性能 | 數(shù)顯溫度校準(zhǔn),傳感器開(kāi)路、短路保護(hù)和報(bào)警,雙重溫度保護(hù),高低溫保護(hù),低液位保護(hù) | |||||
容積 | 20L | 30L | 54L | 100L | 150L | |
液槽尺寸 | 300x280x240mm | 380x360x260mm | 450x350x380mm | 550x500x380mm | 600x560x450mm | |
開(kāi)口尺寸 | 280x260mm | 360x340mm | 430x330mm | 530x480mm | 580x540mm | |
外形尺寸 | 480x630x860mm | 550x700x1000mm | 630x720x1180mm | 700x840x1230mm | 1150x760x1350mm | |
傳感器 | 級(jí)PT100(賀利氏) | 級(jí)PT100(賀利氏) | 級(jí)PT100(賀利氏) | 級(jí)PT100(賀利氏) | 級(jí)PT100(賀利氏) | |
最大流量 | 20L/min | 20L/min | 30L/min | 60L/min | 100L/min | |
最大壓力 | 1.0bar | 1.0bar | 1.2bar | 0.8bar | 0.8bar | |
加熱功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
制冷功率@20℃ | 1.8KW | 2.5KW | 5KW | 8KW | 10KW | |
電源 | 220V/50Hz/16A | 380V/50Hz/16A | 380V/50Hz/25A | 380V/50Hz/40A | 380V/50Hz/60A | |
備注:低溫恒溫水槽所有技術(shù)參數(shù)均為標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù),溫度波動(dòng)度、壓力、流量、加熱功率等詳細(xì)技術(shù)參數(shù)等有特別要求,可以根據(jù)實(shí)際的需求做非標(biāo)定制化處理。
更多關(guān)于低溫恒溫水槽/低溫冷卻液循環(huán)泵的設(shè)備信息,可以訪問(wèn)吉米諾網(wǎng)站。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州吉米諾儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14016481號(hào)-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:152094 管理登陸